Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Name | Preis | RK-Bonus¹ | Rüstungsbewegungsmalus | Last | Härte | TP(BW) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tartsche | 1 GM | ´+2 | - | L | 3 | 6 (3) |
Holzschild | 1 GM | ´+2 | - | 1 | 3 | 12 (5) |
Stahlschild | 2 GM | ´+2 | - | 1 | 5 | 20 (10) |
Turmschild | 10 GM | ´+2 / +4² | -1,50 m | 4 | 5 | 20 (10) |
¹ Um den Situationsbonus eines Schildes auf die RK zu erhalten, musst du den Schild heben (siehe Seite 472) | ||||||
² Den höheren Bonus für einen Turmschild erhältst du, wenn du in Deckung gehst, während der Schild gehoben ist (siehe Seite 472). |