Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


playground:playground

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
playground:playground [2023/05/05 06:47] seelenquellplayground:playground [2024/03/11 06:45] seelenquell
Zeile 3: Zeile 3:
  
 [[:abstammungen|]] [[:abstammungen|]]
 +[[grundregelwerk:abstammungen_hintergruende:sprachen:start|]
 +[[grundregelwerk:klassen:archetypen|]]]
 [[klassen:alchemist| [[klassen:alchemist|
 [[klassen:barbar| [[klassen:barbar|
Zeile 9: Zeile 11:
 [[klassen:druide| [[klassen:druide|
 [[klassen:druide:druidentalente| [[klassen:druide:druidentalente|
 +[[klassen:kaempfer|
 +[[klassen:kaempfer:kaempfertalente|
 +[[klassen:kleriker|
 +[[klassen:kleriker:klerikertalente|
 [[klassen:magier| [[klassen:magier|
 +[[zauberlisten:fokus:magier|
 +[[klassen:moench|
 +[[klassen:schurke|
 [[klassen:streiter|]] [[klassen:streiter|]]
 [[klassen:streiter:streitertalente|]] [[klassen:streiter:streitertalente|]]
Zeile 19: Zeile 28:
 [[archetypen:zauberer|]] [[archetypen:zauberer|]]
 [[klassen:zauberer:zauberertalente|]] [[klassen:zauberer:zauberertalente|]]
 +[[grundregelwerk:klassen#Schlüsselattribut|
  
 [[:fertigkeiten|]] [[:fertigkeiten|]]
 [[grundregelwerk:klassen#Fertigkeitsverbesserungen|]] [[grundregelwerk:klassen#Fertigkeitsverbesserungen|]]
 +[[fertigkeiten:generische_fertigkeitsnutzungen#Einkommen verdienen (Geübt)|]]
 [[fertigkeiten:akrobatik_ge|]] [[fertigkeiten:akrobatik_ge|]]
 [[fertigkeiten:arkane_kuenste_in|]] [[fertigkeiten:arkane_kuenste_in|]]
Zeile 40: Zeile 51:
 [[fertigkeiten:ueberlebenskunst_we|]] [[fertigkeiten:ueberlebenskunst_we|]]
  
 +[[grundregelwerk:ueberblick:charaktererschaffung:schritt_10_abschlussschritte#Gesinnung|
 +[[grundregelwerk:ueberblick:charaktererschaffung|]]
 +[[grundregelwerk:ueberblick:charaktererschaffung:stufenaufstieg|]]
 [[grundregelwerk:zauber|]] [[grundregelwerk:zauber|]]
-[[grundregelwerk:spielregeln:wurfarten|]] +[[grundregelwerk:zauber#Fokuszauber| 
-[[grundregelwerk:klassen:archetypen|]]+[[grundregelwerk:zauber#Zauberkomponenten| 
 + 
 +[[grundregelwerk:spielregeln:wuerfe#Schritt 1W20 werfen und zutreffende Modifikatoren, Boni und Mali ermitteln|Kompetenzgrad]]
 [[grundregelwerk:spielregeln:begegnungsmodus#Ertrinken und Ersticken|]] [[grundregelwerk:spielregeln:begegnungsmodus#Ertrinken und Ersticken|]]
 [[grundregelwerk:spielregeln:begegnungsmodus#Schwieriges Gelände| [[grundregelwerk:spielregeln:begegnungsmodus#Schwieriges Gelände|
 [[grundregelwerk:spielregeln:begegnungsmodus#Größe, Angriffsfläche und Angriffsradius| [[grundregelwerk:spielregeln:begegnungsmodus#Größe, Angriffsfläche und Angriffsradius|
-[[fertigkeiten:generische_fertigkeitsnutzungen#Einkommen verdienen (Geübt)|]]+[[grundregelwerk:spielregeln:begegnungsmodus#Deckung| 
 +[[grundregelwerk:spielregeln:begegnungsmodus#Flankieren| 
 +[[grundregelwerk:spielregeln:begegnungsmodus#Erzwungene Bewegung| 
 +[[grundregelwerk:spielregeln:begegnungsmodus#Reaktionen in Begegnungen| 
 +[[grundregelwerk:spielregeln:begegnungsmodus#Schritt 1: Initiative auswürfeln|Initiative]]
 [[grundregelwerk:spielregeln:bewegung|]] [[grundregelwerk:spielregeln:bewegung|]]
-[[grundregelwerk:ausruestung|]]+[[grundregelwerk:spielregeln:effekte|]] 
 +[[grundregelwerk:spielregeln:effekte#Wirkungsbereiche| 
 +[[grundregelwerk:spielregeln:entgegenwirken| 
 +[[grundregelwerk:spielregeln:erkundungsmodus|]] 
 +[[grundregelwerk:spielregeln:leiden|]] 
 +[[grundregelwerk:spielregeln:wahrnehmung|]] 
 +[[grundregelwerk:spielregeln:wahrnehmung#Besondere Sinne|Dunkelsicht]]
 [[grundregelwerk:spielregeln:wurfarten|]] [[grundregelwerk:spielregeln:wurfarten|]]
-[[grundregelwerk:spielregeln:wurfarten#Malus für mehrfache Angriffe|]] +[[grundregelwerk:spielregeln:wurfarten#Malus für mehrfache Angriffe| 
-[[grundregelwerk:spielregeln:wahrnehmung|]] +[[grundregelwerk:spielregeln:wurfarten#Rüstungsklasse
-[[grundregelwerk:spielleiten:umgebungen|]] +[[grundregelwerk:spielregeln:wurfarten#Rettungswürfe|
-[[grundregelwerk:spielregeln:erkundungsmodus|]] +
-[[grundregelwerk:spielleiten:die_verschiedenen_spielmodi:auszeit|]] +
-[[grundregelwerk:spielleiten:die_verschiedenen_spielmodi:erkundung|]] +
-[[grundregelwerk:spielregeln:trefferpunkte_heilung_und_sterben|]] +
-[[grundregelwerk:spielregeln:bewegung|]]+
 [[grundregelwerk:spielregeln:schaden| [[grundregelwerk:spielregeln:schaden|
 [[grundregelwerk:spielregeln:schaden#SCHADENSARTEN| [[grundregelwerk:spielregeln:schaden#SCHADENSARTEN|
-[[grundregelwerk:spielregeln:bewegung|]] 
-[[grundregelwerk:spielregeln:leiden|]] 
-[[grundregelwerk:spielregeln:effekte|]] 
 [[grundregelwerk:spielregeln:spezielle_wuerfe|]] [[grundregelwerk:spielregeln:spezielle_wuerfe|]]
 +[[grundregelwerk:spielregeln:trefferpunkte_heilung_und_sterben|]]
 +[[grundregelwerk:spielleiten:die_verschiedenen_spielmodi:auszeit|]]
 +[[grundregelwerk:spielleiten:die_verschiedenen_spielmodi:erkundung|]]
 +[[grundregelwerk:spielleiten:umgebungen|]]
 [[grundregelwerk:abstammungen_hintergruende:sprachen:start|Sprache]] [[grundregelwerk:abstammungen_hintergruende:sprachen:start|Sprache]]
-[[grundregelwerk:ueberblick:charaktererschaffung|]] +[[grundregelwerk:klassen:tiergefaehrten|]] 
-[[grundregelwerk:ueberblick:charaktererschaffung:stufenaufstieg|]]+[[grundregelwerk:klassen:tiergefaehrten#Vertraute|
 [[grundregelwerk:handwerkskunst_schaetze|]] [[grundregelwerk:handwerkskunst_schaetze|]]
 [[:gefahren|]] [[:gefahren|]]
-[[grundregelwerk:klassen:tiergefaehrten|]] 
 [[grundregelwerk:handwerkskunst_schaetze:alchemistische_gegenstaende|Alchemistische Gegenstände]] [[grundregelwerk:handwerkskunst_schaetze:alchemistische_gegenstaende|Alchemistische Gegenstände]]
 +[[grundregelwerk:ausruestung|]]
 [[grundregelwerk:ausruestung:waffen|]] [[grundregelwerk:ausruestung:waffen|]]
 +[[grundregelwerk:ausruestung:waffen#Kritische Spezialisierungseffekte|
 [[grundregelwerk:ausruestung:waffen#Waffeneigenschaften| [[grundregelwerk:ausruestung:waffen#Waffeneigenschaften|
 +
  
 [[zauberlisten:arkan|]] [[zauberlisten:arkan|]]
 [[zauberlisten:goettlich|]] [[zauberlisten:goettlich|]]
-[[zauberlisten:natur|]]+[[zauberlisten:okkult|]]
 [[zauberlisten:okkult|]] [[zauberlisten:okkult|]]
 +
 +[[:domaenen?name=*20|Tod]]
  
  
Zeile 111: Zeile 137:
  
  
-+<div class=
-+
-+
-+
-+
-             +
- +
- +
-^ Test ^ Link ^  +
-| Erster | [[:aktion?name=BÄRENUMARMUNG|Bärenumarmung]] | +
- +
- +
-**HANDWERKSSPEZIALIST** +
-^ Spezialisierung ^ Anwendbare Gegenstände ^ +
-| Alchemie* | Alchemistische Gegenstände wie Elixiere |  +
-| Buchbinderei | Bücher und Papier | +
-| Glasbläserei | Glas einschließlich Glasgegenstände und auch Fenster | +
-| Holzarbeit | Holzgegenstände und Bauten aus Holz | +
-| Kunsthandwerk | Kunstarbeiten inklusive Schmuck | +
-| Lederarbeit | Lederwaren inklusive Lederrüstungen | +
-| Schiffsbau | Schiffe und Boote | +
-| Schmiedearbeit | Haltbare Metallwaren einschließlich Metallrüstungen | +
-| Schneiderei | Kleidung | +
-| Steinmetzarbeit | Steingut und Bauten aus Stein | +
-| Töpferei | Keramikwaren | +
-| Webarbeit | Textilien, Körbe und Teppiche | +
-| * Du benötigst das Fertigkeitstalent Alchemistischen Gegenstand | +
-herstellen, um alchemistische Gegenstände herstellen zu können. ||  +
- +
-**VIRTUOSE DARBIETUNG** +
-^ Spezialisierung ^ Beispiele ^ +
-| Blasinstrumente | Querflöte, Blockflöte, Trompete, Dudelsack | +
-| Gesang | Balladen, Choräle, Melodien, Lieder | +
-| Komödie | Possenreißen, Knüttelverse, Witze | +
-| Redekunst | Epen, Gedichte, Oden, Geschichtenerzählen | +
-| Saiteninstrumente | Geige, Harfe, Laute, Mandoline | +
-| Schauspielkunst | Theater, Pantomime, Puppenspielerei | +
-| Schlaginstrumente | Schellen, Glockenspiele, Trommeln, Gong | +
-| Tanz | Ballett, Jigs, Volkstänze | +
-| Tasteninstrumente | Cembalo, Piano, Orgel | +
- +
-<WRAP box 40% > +
- +
-**Gesinnungsauren** \\ +
-Die Stärke einer Gesinnungsaura hängt von der Stufe der +
-Kreatur, des Gegenstands oder des Zaubers ab. Die Auren von +
-Untoten, Klerikern und anderen göttlichen Zauberwirkern mit +
-einer Schutzgottheit sowie von Kreaturen von der Äußeren +
-Sphäre sind einen Grad höher als gewohnt (z.B. schwach anstatt von keine). +
-^ Kreaturen- o. Stärke d. Aura ^ Gegenstandsstufe ^ Zauber- o. Effektgrad ^ +
-| 0-5 | - | Keine | +
-| 6-10 | 0-3 | Schwach | +
-| 11-15 | 4-7 | Mittel | +
-| 16-20 | 8-9 | Stark | +
-| 21+ | 10 | Überwältigend | +
- +
-</WRAP> +
- +
- +
- +
-^ 1W8 ^ Farbe ^ RW ^ Effekt (Kategorie) ^ +
-| 1 | Rot | Reflex | 50 Feuerschaden (Feuer) | +
-| 2 | Orange| Reflex | 60 Säureschaden (Säure) | +
-| 3 | Gelb | Reflex | 70 Elektrizitätsschaden (Elektrizität) | +
-| 4 | Grün | Zähigkeit | 30 Giftschaden und Kraftlos 1 für 1 Minute (Gift) | +
-| 5 | Blau | Zähigkeit | Effekt von Fleisch zu Stein | +
-| 6 | Indigo | Willen| Verwirrt wie durch Verstand verwirren (Mental) | +
-| 7 | Violett | Willen | Verlangsamt 1 für 1 Minute; schickt bei Kritischem Fehlschlag wie durch Ebenenwechsel auf andere Ebene (Teleportation) | +
-| 8 | Kombinierter Strahl | - | Von zwei Strahlen getroffen – Würfle zweimal, würfle bei Doppelung und einer 8 erneut | +
- +
- +
- +
-^ Resultat ^ Effekt ^ +
-| 1 | Das Ziel erhält den Zustand Verängstigt 2| +
-| 2 | Das Ziel erhält für 1 Runde den Zustand Verwirrt| +
-| 3 | Das Ziel erhält für 1 Runde den Zustand Benommen 4| +
-| 4 | Das Ziel erhält für 1 Runde den Zustand Blind| +
-| 5 | Das Ziel erhält für 1 Runde den Zustand Betäubt und für eine unbegrenzte Zeitspanne den Zustand Benommen 1| +
- +
- +
-^ 1W4 ^ Farbe ^ Fehlschlag ^ Kritischer Fehlschlag ^ +
-| 1 | Weiß | Geblendet 1 Runde | Geblendet 1 Minute | +
-| 2 | Rot | Kraftlos 1 für 1 Runde | Kraftlos 2 für 1 Runde | +
-| 3 | Gelb | Verängstigt 1 | Verängstigt 2 | +
-| 4 | Blau | Unbeholfen 1 für 1 Runde | Unbeholfen 2 für 1 Runde | +
- +
- +
-^ Drachenart ^ Bereich und Schaden ^ Rettungswurf ^  +
-| Blau/Bronze | 18 m Elektrizitätslinie | Reflex | +
-| Gold/Rot | 9 m Feuerkege | Reflex | +
-| Grün | 9 m Giftkegel | Zähigkeit | +
-| Kupfer/Schwarz | 18 m Säurelinie | Reflex | +
-| Messing | 18 m Feuerlinie | Reflex | +
-| Silber/Weiß | 9 m Kältekegel | Reflex | +
- +
- +
- +
-^ 1W4 ^ Reich ^ Manifestation ^ Schadensart ^ +
-| 1 | Himmel | Blitzschläge und fliegende Trümmer | Elektrizität und Wucht  | +
-| 2 | Tiefen | Säure und Teile dämonischer Panzer | Hieb und Säure +
-| 3 | Eis | Kalte Luft und Eis | Kälte und Wucht | +
-| 4 | Vulkan | Gezacktes Vulkangestein und Magma | Feuer und Stich  | +
- +
- +
playground/playground.txt · Zuletzt geändert: 2024/03/27 08:20 von seelenquell