Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


gegenstaende:ruestungen

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Rüstungen

Name Art Preis RK-Bonus GE Limit Rüstungsmalus Rüstungsbewegungsmalus Stärke Last Gruppe Eigenschaften
Keine Rüstung Ungerüstet - 0 - - - 0 -
Entdeckerkleidung Ungerüstet 1 SM 0 ´+5 - - 0 L Bequem,
Waffenrock Leichte Rüstung 2 SM ´+1 ´+3 - - 10 L - Bequem,
Lederrüstung Leichte Rüstung 2 GM ´+1 ´+4 -1 - 10 1 -
Beschlagene Lederrüstung Leichte Rüstung 3 GM ´+2 ´+3 -1 - 12 1 -
Kettenhemd Leichte Rüstung 4 GM ´+2 ´+3 -1 - 12 1 - Flexibel, Laut,
Fellrüstung Mittelschwere Rüstung 2 GM ´+3 ´+2 -2 -1,50 m 14 2 Leder
Schuppenpanzer Mittelschwere Rüstung 4 GM ´+3 ´+2 -2 -1,50 m 14 2 Mehrschichtig
Brustplatte Mittelschwere Rüstung 8 GM ´+4 ´+1 -2 -1,50 m 16 2 Platte
Kettenpanzer Mittelschwere Rüstung 6 GM ´+4 ´+1 -2 -1,50 m 16 2 Kette Flexibel, laut,
Schienenpanzer Schwere Rüstung 13 GM ´+5 ´+1 -3 -3 m 16 3 Mehrschichtig
Plattenpanzer Schwere Rüstung 18 GM ´+5 ´+1 -3 -3 m 16 3 Platte
Ritterrüstung Schwere Rüstung 30 GM ´+6 0 -3 -3 m 18 4 Platte Bollwerk,

gegenstaende/ruestungen.1600605658.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/12/01 08:09 (Externe Bearbeitung)